ХИРУРГИЧЕСКИЙ ПРИЕМ
| Наименование услуги | Цена, руб. | |
| 29 | Удаление зуба с анестезией | 5300 |
| 200 | Удаление зуба без анастезии | 4600 |
| 30 | Удаление временного (молочного) зуба | 1600 |
| 31 | Удаление постоянного зуба у детей | 3500 |
| 32 | Удаление зуба сложное с разъединением корней | 6600 |
| 33 | Удаление 8-го зуба сложное на верхней челюсти | 10000 |
| 34 | Удаление 8-го зуба сложное на нижней челюсти | 11000 |
| 138 | Удаление зуба со стоматологической губкой "Стимул ОС" | 6000 |
| 35 | Резекция верхушки корня | 10900 |
| 36 | Резекция рядом стоящего корня | 3900 |
| 37 | Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления в полости рта | 2300 |
| 38 | Вскрытие и дренирование одонтогенного абсцесса | 2300 |
| 39 | Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба | 2300 |
| 40 | Цистотомия или цистоэктомия | 4300 |
| 41 | Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба | 6200 |
| 42 | Пластика уздечки верхней губы | 8000 |
| 43 | Пластика уздечки нижней губы | 8000 |
| 44 | Пластика уздечки языка | 8000 |
| 45 | Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) | 4300 |
| 46 | Гемисекция зуба | 4800 |
| 47 | Остановка луночного кровотечения с использованием гемостатических материалов | 2000 |
| 48 | Пластика перфорации верхней пазухи | 6200 |
| 49 | Наложение шва на слизистую оболочку | 2100 |
| 140 | Снятие швов | 900 |
| 174 | Временная внутрикостная дентальная имплантация установка миниимпланта) | 14000 |
| 208 | Использование OSTEON II при удалении зуба под имплантацию | 12000 |
Для получения бесплатной стоматологической помощи, в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и территориальных программ государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, Вы можете обратиться в ГБУЗ "Свободненская городская поликлиника" стоматологическое отделение по адресу:
Амурская область, г.Свободный, ул. Мухина, дом 49, тел. 8(416430 5-43-50