ПРАЙС-ЛИСТ НА ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ ПРИЕМ
Код | Наименование | Стоимость, руб |
Лечение среднего кариеса | 4400 руб. | |
Лечение глубокого кариеса | 5300 руб. | |
Лечение кариеса депульпированного зуба | 4600 руб. | |
Лечение пульпита в одно посещение однокорневого зуба – с восстановлением до 1/2 объема пломбой | 10800 руб. | |
Лечение пульпита в одно посещение однокорневого зуба – с восстановлением более 1/2 объема пломбой | 11700 руб. | |
Лечение пульпита в одно посещение двухкорневого зуба – с восстановлением до 1/2 объема пломбой | 11500 руб. | |
Лечение пульпита в одно посещение двухкорневого зуба – с восстановлением более 1/2 объема | 12400 руб. | |
Лечение пульпита в одно посещение трехкорневого зуба – с восстановлением до 1/2 объема пломбой | 12500 руб. | |
Лечение пульпита в одно посещение трехкорневого зуба с восстановлением более 1/2 объёма пломбой | 13400 руб. | |
Лечение пульпита однокорневого зуба в одно посещение под вкладку | 8100 руб. | |
Лечение пульпита двухкорневого зуба в одно посещение под вкладку | 9800 руб. | |
Лечение пульпита трехкорневого зуба в одно посещение под вкладку | 11100 руб. | |
Лечение пульпита однокорневого зуба в одно посещение под искусственную коронку | 9800 руб. | |
Лечение пульпита двухкорневого зуба в одно посещение под искусственную коронку | 10400 руб. | |
Лечение пульпита трехкорневого зуба в одно посещение под искусственную коронку | 11100 руб. | |
Лечение пульпита однокорневого зуба с восстановлением до 1/2 объема в два посещения - первое посещение | 4800 руб. | |
Лечение пульпита однокорневого зуба с восстановлением до 1/2 объема в два посещения - второе посещение | 9300 руб. | |
Лечение пульпита двухкорневого зуба с восстановлением до 1/2 объема в два посещения - первое посещение | 5700 руб. | |
Лечение пульпита двухкорневого зуба с восстановлением до 1/2 объема в два посещения - второе посещение | 9700 руб. | |
Лечение пульпита трехкорневого зуба с восстановлением до 1/2 объема в два посещения - первое посещение | 6600 руб. | |
Лечение пульпита трехкорневого зуба с восстановлением до 1/2 объема в два посещения - второе посещение | 10200 руб. | |
Лечение пульпита однокорневого зуба с восстановлением более 1/2 объема в два посещения - первое посещение | 4800 руб. | |
Лечение пульпита однокорневого зуба с восстановлением более 1/2 объема в два посещения - второе посещение | 10200 руб. | |
Лечение пульпита двухкорневого зуба с восстановлением более 1/2 объема в два посещения - первое посещение | 5700 руб. | |
Лечение пульпита двухкорневого зуба с восстановлением более 1/2 объема в два посещения - второе посещение | 10600 руб. | |
Лечение пульпита трехкорневого зуба с восстановлением более 1/2 объема в два посещения - первое посещение | 6600 руб. | |
Лечение пульпита трехкорневого зуба с восстановлением более 1/2 объема в два посещения - второе посещение | 11100 руб. | |
Лечение пульпита однокорневого зуба в два посещения под вкладку - первое посещение | 4800 руб. | |
Лечение пульпита однокорневого зуба в два посещения под вкладку - второе посещение | 5900 руб. | |
Лечение пульпита двухкорневого зуба в два посещения под вкладку - первое посещение | 5700 руб. | |
Лечение пульпита двухкорневого зуба в два посещения под вкладку - второе посещение | 7200 руб. | |
Лечение пульпита трехкорневого зуба в два посещения под вкладку - первое посещение | 6600 руб. | |
Лечение пульпита трехкорневого зуба в два посещения под вкладку - второе посещение | 8100 руб. | |
Лечение пульпита однокорневого зуба в два посещения под искусственную коронку - первое посещение | 4800 руб. | |
Лечение пульпита однокорневого зуба в два посещения под искусственную коронку - второе посещение | 7600 руб. | |
Лечение пульпита двухкорневого зуба в два посещения под искусственную коронку - первое посещение | 5700 руб. | |
Лечение пульпита двухкорневого зуба в два посещения под искусственную коронку - второе посещение | 7800 руб. | |
Лечение пульпита трехкорневого зуба в одно посещение под искусственную коронку - первое посещение | 6600 руб. | |
Лечение пульпита трехкорневого зуба в два посещения под искусственную коронку - второе посещение | 8100 руб. | |
Лечение периодонтита однокорневого зуба в одно посещение в реставрацией до 1/2 объема | 13100 руб. | |
Лечение периодонтита однокорневого зуба в одно посещение с реставрацией более 1/2 объема | 14000 руб. | |
Лечение периодонтита двухкорневого зуба в одно посещение с реставрациейдо 1/2 объема | 14700 руб. | |
Лечение периодонтита двухкорневого зуба в одно посещение с реставрацией более 1/2 объема | 15600 руб. | |
Лечение периодонтита трехкорневого зуба в одно посещение с раставрацией до 1/2 объема | 16800 рубю | |
Лечение периодонтита трехкорневого зуба в одно посещение с реставрацией более 1/2 объема | 17700 руб. | |
Лечение периодонтита однокорневого зуба в одно посещение под вкладку | 9400 руб. | |
Лечение периодонтита двухкорневого зуба в одно посещение под вкладку | 12000 руб. | |
Лечение периодонтита трехкорневого зуба в одно посещение под вкладку | 14400 руб. | |
Лечение периодонтита однокорневого зуба в одно посещение под искусственную коронку | 11200 руб. | |
Лечение периодонтита двухкорневого зуба в одно посещение под искусственную коронку | 12600 руб. | |
Лечение периодонтита трехкорневого зуба в одно посещение под искусственную коронку | 14400 руб. | |
Лечение периодонтита однокорневого зуба в два посещения с реставрацией до 1/2 объема - первое посещение | 6100 руб. | |
Лечение периодонтита однокорневого зуба в два посещения с реставрацией до 1/2 объема - второе посещение | 9600 руб. | |
Лечение периодонтита двухкорневого зуба в два посещения с реставрацией до 1/2 объема - первое посещение | 7900 руб. | |
Лечение периодонтита двухкорневого зуба в два посещения с реставрацией до 1/2 объема - второе посещение | 9900 руб. | |
Лечение периодонтита трехкорневого зуба в два посещения с реставрацией до 1/2 объема - первое посещение | 9900 руб. | |
Лечение периодонтита трехкорневого зуба в два посещения с реставрацией до 1/2 объема - второе посещение | 10400 руб. | |
Лечение периодонтита однокорневого зуба в два посещения с реставрацией более 1/2 объема - первое посещение | 6100 руб. | |
Лечение периодонтита однокорневого зуба в два посещения с реставрацией более 1/2 объема | 10500 руб. | |
Лечение периодонтита двухкорневого зуба в два посещения с реставрацией более 1/2 объема - первое посещение | 7900 руб. | |
Лечение периодонтита двухкорневого зуба в два посещения с реставрацией более 1/2 объема - второе посещение | 10800 руб. | |
Лечение периодонтита трехкорневого зуба в два посещения с реставрацией более 1/2 объема - первое посещение | 9900 руб. | |
Лечение периодонтита трехкорневого зуба в два посещения с раставрацией более 1/2 объема - второе посещение | 11300 руб. | |
Лечение периодонтита однокорневого зуба в два посещения под вкладку - первое посещение | 6100 руб. | |
Лечение периодонтита однокорневого зуба в два посещения под вкладку - второе посещение | 5900 руб. | |
Лечение периодонтита двухкорневого зуба в два посещения под вкладку - первое посещение | 7900 руб. | |
Лечение периодонтита двухкорневого зуба в два посещения под вкладку - второе посещения | 7200 руб. | |
Лечение периодонтита трехкорневого зуба в два посещения под вкладку - первое посещение | 9900 руб. | |
Лечение периодонтита трехкорневого зуба в два посещения под вкладку - второе посещение | 8100 руб. | |
Лечение периодонтита однокорневого зуба в два посещения под коронку - первое посещение | 6100 руб. | |
Лечение периодонтита однокорневого зуба в два посещения под коронку - второе посещение | 7600 руб. | |
Лечение периодонтита двухкорневого зуба в два посещения под коронку - первое посещение | 7900 руб. | |
Лечение периодонтита двухкорневого зуба в два посещения под коронку - второе посещение | 7800 руб. | |
Лечение периодонтита трехкорневого зуба в два посещения под коронку - первое посещение | 9900 руб. | |
Лечение периодонтита трехкорневого зуба в два посещения под коронку - второе посещение | 8100 руб. | |
Повышенная стираемость зубов - реставрация режущего края - одна поверхность | 2900 руб. | |
Повышенная стираемость зубов - реставрация режущего края - вторая поверхность | 1700 руб. | |
Закрытие трем, диастем - одна поверхность | 2900 руб. | |
Закрытие трем, диастем - вторая поверхность | 1700 руб. | |
Лечение клиновидного дефекта | 5700 руб. | |
Реставрация переднего зуба до 1/2 объема | 4900 руб. | |
Реставрация переднего зуба более 1/2 объема | 7300 руб. | |
Лечение пародонтита | 4000 руб. | |
Использование лазера (1 процедура) | 600 руб. |
Для получения бесплатной стоматологической помощи, в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и территориальных программ государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, Вы можете обратиться в ГБУЗ "Свободненская городская поликлиника" стоматологическое отделение по адресу:
Амурская область, г.Свободный, ул. Мухина, дом 49, тел. 8(41643) 5-43-50