ОРТОПЕДИЧЕСКИЙ ПРИЕМ
| Наименование услуги | Цена, руб. | |
| 64 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (1 челюсть) | 23000 |
| 65 | Протезирование частичными съемными пластинчатыми протезами с армированием (1 челюсть) | 24000 |
| 66 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами из нейлона (1 челюсть) | 36000 |
| 67 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (1 челюсть) | 26000 |
| 68 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами с армированием (1 челюсть) | 28000 |
| 69 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами с нейлоновыми (1 челюсть) | 40000 |
| 70 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами с кламмерной фиксацией (1 челюсть) | 44000 |
| 71 | Протезирование съемными бюгельными протезами с замковой фиксацией (1 челюсть) | 67600 |
| 72 | Снятие коронки (цельнолитой, металлокерамической) 1 ед. | 1300 |
| 73 | Снятие штампованной коронки 1 ед. | 800 |
| 74 | Снятие несъемной ортопедической конструкции с имплантата | 1800 |
| 75 | Трепанация зуба, искусственной коронки | 1000 |
| 76 | Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций (1 единица) | 1300 |
| 77 | Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций с опорой на имплантаты (1 единица) | 1800 |
| 78 | Временная фиксация ортопедических конструкций (1 единица) | 800 |
| 79 | Приварка кламмера | 1500 |
| 80 | Приварка зуба | 1500 |
| 81 | Починка перелома базиса самотвердеющей пластмассой | 2000 |
| 82 | Эластичная прокладка для съемного протеза | 1300 |
| 83 | Полировка пластиночного протеза | 1000 |
| 84 | Профессиональная чистка съемного протеза | 1000 |
| 85 | Замена матрицы | 2000 |
| 86 | Искусственная керамическая десна | 3000 |
| 88 | Снятие оттиска с одной челюсти альгинатной массой | 500 |
| 89 | Снятие оттиска с одной челюсти массой из С-силикона | 2300 |
| 90 | Использование индивидуальной ложки при снятии оттиска с одной челюсти | 2300 |
| 91 | Восстановление зуба с использованием цельнолитой культевой вкладки (1 ед.) | 3800 |
| 92 | Восстановление зуба с использованием культевой вкладки, разборной (1 ед.) | 5600 |
| 93 | Восстановление зуба коронкой временной прямым методом (1 ед.) | 900 |
| 94 | Восстановление зуба коронкой временной композитной фрезерованной лабораторным методом (1 ед.) | 2900 |
| 96 | Восстановление зуба коронкой постоянной цельнометаллической с напылением (1 ед.) | 10000 |
| 95 | Восстановление зуба коронкой постоянной цельнометаллической (1 ед.) | 9400 |
| 97 | Восстановление зуба коронкой постоянной металлокерамической (1 ед.) | 17000 |
| 98 | Восстановление зуба коронкой постоянной безметалловой из диоксида циркония (1 ед.) | 28000 |
| 99 | Восстановление зуба коронкой постоянной безметалловой Имакс с индивидуальной эстетикой (метод нанесения) (1 ед.) | 32000 |
| 100 | Восстановление зуба коронкой постоянной безметалловой Имакс или диоксид циркония с индивидуальной эстетикой (1 ед.) | 33000 |
| 123 | Бюгельный протез с кламмерной фиксацией | 52000 |
| 124 | Перебазировка протеза | 1500 |
| 125 | Виниры из I-MAX | 32000 |
| 126 | Вкладка из оксида циркония | 9000 |
| 189 | Изготовлене коронки пластмассовой | 2000 |
| 191 | Винт | 1300 |
| 192 | Коронка из диоксида циркония на имплант | 35000 |
| 193 | Установка формирователя | 8500 |
| 194 | Снятие слепков с трансфером с одной челюсти | 5000 |
| 195 | Абатмент | 27000 |
| 197 | Протезирование частичным съемным протезом (1-3 зуба) | 15000 |
Для получения бесплатной стоматологической помощи, в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и территориальных программ государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, Вы можете обратиться в ГБУЗ "Свободненская городская поликлиника" стоматологическое отделение по адресу:
Амурская область, г.Свободный, ул. Мухина, дом 49, тел. 8(41643) 5-43-50